![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Erwin Susanto, S.Pd.,M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19800705 200501 009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batu Urip (LLG), 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV a | |
Jabatan | : | Kepala Sekolah |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ratna Husni,S.Pd,.M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19660625 198903 2 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pedang, 25 Juni 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV b | |
Jabatan | : | Guru |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marnilawati, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19700716 200201 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Palembang, 16 Juli 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV b | |
Jabatan | : | Guru |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuli Sutiasih, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19760710 200003 2 004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lubuklinggau, 10 Juli 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV b | |
Jabatan | : | Guru |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. Arman |
---|---|---|---|
NIP | : | 19650804 199002 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sitanang Agam, 04 Agustus 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV a | |
Jabatan | : | Waka Bidang Sarana dan Prasarana |